lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1996 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 04:02:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS ***.753.173-** 31.585,02 31.585,02 27.976,58
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 04.110.249/0004-53 4.550,00 4.550,00 4.550,00
JONAS LUIZ COSTA ROCHA ***.360.053-** 842,11 842,11 842,11
JONATHA DAVID LINO MOREIRA ***.702.633-** 2.368,42 2.368,42 2.368,42
JORDEARIA ALMEIDA FEITOZA ***.727.703-** 11.176,00 11.176,00 8.382,00
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 24.288,00 24.288,00 18.216,00
JOSE ADERLANO FERREIRA DA SILVA ***.452.013-** 750,00 750,00 750,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 15.787,20 15.787,20 11.536,80
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 6.072,00 6.072,00 4.554,00
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA ***.115.713-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 6.480,05 6.480,05 6.480,05
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 11.257,58 11.257,58 9.739,58
JOSE ALEXANDRE DA COSTA LOPES ***.961.413-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 3.157,92 3.157,92 2.105,28
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 3.157,92 3.157,92 2.105,28
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 11.347,05 11.347,05 8.311,05
JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS FERREIRA ***.537.713-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 66.054,98 66.054,98 57.379,16
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 24.649,75 24.649,75 22.131,75
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 12.157,89 12.157,89 11.473,68
JOSÉ CLÓVIS ZACARIAS DE FREITAS - ME 11.651.726/0001-00 600,00 600,00 600,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 5.600,00 5.600,00 4.800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 10.263,21 10.263,21 9.684,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024