lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 13.526,31 13.526,31 13.526,31
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 19.512,00 19.512,00 15.176,00
JOSE IVAN PAZ DOS SANTOS ***.117.893-** 4.210,50 4.210,50 3.368,40
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX ***.266.823-** 2.210,53 2.210,53 2.210,53
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 715,79 715,79 715,79
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 15.462,00 15.462,00 13.744,00
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA ***.354.583-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS ***.481.313-** 24.142,79 24.142,79 21.624,79
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 34.959,60 34.959,60 34.959,60
JOSE LEONARDO BRASILEIRO BRAZ ***.786.383-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ LEONCIO MOREIRA ***.792.513-** 315,79 315,79 315,79
JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA ***.739.573-** 5.263,16 5.263,16 5.263,16
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 19.539,00 19.539,00 15.095,80
JOSE MARCO DANIEL MONTEIRO ***.310.683-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 14.947,36 14.263,15 14.263,15
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 15.421,01 13.999,96 13.999,96
JOSE MARIA JOTA DA SILVA ***.143.673-** 421,05 421,05 421,05
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 15.939,00 15.939,00 12.295,80
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 13.894,78 13.894,78 13.894,78
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 21.116,00 21.116,00 16.872,80
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSE MIROS SANTOS FREITAS ***.731.563-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOSE MIRTON SANTOS BANDEIRA ***.188.503-** 4.282,32 4.282,32 4.282,32
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 25.074,00 25.074,00 20.038,00
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES ***.553.873-** 14.027,84 14.000,00 13.580,00
JOSE OZANAN SILVA MENDES ***.793.923-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA ***.529.883-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 10.421,02 10.421,02 10.421,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024