lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 22:09:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA ***.069.893-** 180,00 180,00 180,00
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 21.804,66 21.804,66 21.804,66
LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME 07.911.629/0001-32 9.438,00 9.438,00 9.438,00
LUZANIRA AZEVEDO DE SOUSA ***.983.643-** 350,00 350,00 350,00
LUZIA REGIA MONTEIRO ***.720.743-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
LUZILENE DOS SANTOS SILVA ***.144.163-** 360,00 360,00 360,00
LUZIRENE SOUSA MARQUES ***.444.623-** 200,00 200,00 200,00
LYS DE MARIA SOARES DE MELO ***.920.433-** 5.954,00 5.954,00 1.818,00
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME 19.403.742/0001-96 6.119,80 6.119,80 6.119,80
M L DA SILVA LOBO - ME 13.110.321/0001-90 14.832,10 13.232,10 13.232,10
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.393.405/0001-17 108.740,00 108.740,00 108.740,00
MANOEL ALVES DE LIMA ***.389.913-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
MANOEL RODRIGUES FREITAS ***.705.803-** 17.451,52 17.451,52 17.451,52
MANOEL SOARES FILHO ***.764.013-** 6.736,84 6.052,63 6.052,63
MANUEL ADRIANO DIAS ***.272.623-** 13.789,50 10.315,81 10.315,81
MANUEL MESSIAS PORTELA 42.216.645/0001-06 800,00 800,00 800,00
MANUELA AMARO CRISOSTOMO ***.899.083-** 3.368,43 3.368,43 1.789,47
MARA DE SOUSA RAMOS ***.977.623-** 2.947,35 2.947,35 1.684,20
MARCELA DA SILVA HOLANDA ***.458.393-** 150,00 150,00 150,00
MARCELO BARROS DA SILVA ***.945.233-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
MARCELO COSTA DE SOUSA ***.696.713-** 24.457,00 24.457,00 18.454,35
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA ***.827.103-** 300,00 300,00 300,00
MARCIA NEYLHANE MOREIRA GOMES ***.049.383-** 6.073,16 6.073,16 0,00
MARCIANA RAMOS MENEZES ***.764.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCILIO GOMES DOS SANTOS ***.568.802-** 2.736,85 2.736,85 2.736,85
MARCIO DIAS FERREIRA ***.144.453-** 11.208,00 11.208,00 4.993,20
MARCIO JOSÉ DE SOUSA ESTEVES ***.048.183-** 400,00 400,00 400,00
MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA ***.998.233-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46 9.511,27 9.511,27 9.511,27
MARCOS ANTONIO BRAZ DE SOUSA ***.870.583-** 6.375,60 6.375,60 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024