lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES ***.592.813-** 5.342,23 5.342,23 5.342,23
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ ***.764.651-** 41.720,13 41.720,13 41.720,13
JOSE WEYNE LEAL COSTA ***.493.963-** 842,10 842,10 0,00
JOSE WILSON DA SILVA COSTA ***.913.613-** 600,00 600,00 600,00
JOSE WILSON SOARES CELESTINO ***.220.763-** 13.492,80 13.492,80 13.492,80
JOSIANE PEREIRA DA SILVA ***.403.353-** 939,47 939,47 939,47
JOSIANE RAMALHO DA SILVA ***.960.993-** 540,00 540,00 540,00
JOSIEL DA SILVA FERRO ***.614.083-** 11.347,00 11.347,00 11.347,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA 07.279.410/0001-62 303.142,26 160.410,00 151.800,00
JOVENIRA MARIA SEVERINO SOUSA ***.247.963-** 24.473,25 9.323,25 7.921,52
JOYCE FRANCO VIANA ***.706.193-** 1.817,89 1.817,89 1.817,89
JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 57.922.761/0001-18 3.355,00 3.355,00 3.355,00
JUAREZ MACIEL DE SOUSA ***.300.423-** 2.068,00 2.068,00 2.068,00
JUCIENE ZACARIAS DE FREITAS ***.710.133-** 150,00 150,00 150,00
JUCIER MENDES DE SOUSA ***.596.983-** 3.052,65 3.052,65 2.000,01
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA ***.207.513-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JULIANA RAQEUL ALEXANDRE NASCIMENTO ***.520.953-** 600,00 600,00 600,00
JULIENE CATUNDA ALMEIDA ***.979.403-** 13.008,51 13.008,51 13.008,51
JULIETE DIAS MARTINS ***.993.333-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO ***.966.083-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JULLI ANNY DANIEL DIAS ***.265.533-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
KAELINY GOMES DOS SANTOS ***.405.843-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
KAIO VINICIUS SOARES DA SILVA ***.379.433-** 150,00 150,00 150,00
KAMILA MENEZES RAMOS ***.514.483-** 13.649,56 13.649,55 13.529,55
KARINA MOURA DA CORTA ***.566.883-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
KAROLINE MARIA RODRIGUES FORTE SOUSA ***.030.213-** 7.368,42 7.368,42 7.368,42
KASSIA ELLEN GOMES DOS SANTOS ***.846.153-** 8.886,60 8.577,32 1.597,94
KATIANE GOMES DA COSTA ***.883.753-** 600,00 600,00 600,00
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA ***.319.613-** 18.244,00 18.244,00 18.244,00
KAUANIA VALESKA DOS SANTOS PEREIRA ***.943.403-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024