lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1664 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:54:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA ***.312.193-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 5.863,80 5.863,80 5.863,80
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 2.631,60 2.631,60 1.578,96
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 10.789,47 10.105,26 9.421,05
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 6.710,00 6.710,00 6.710,00
JOSE IVANILDO NASCIMENTO SILVA ***.617.583-** 3.368,42 3.368,42 3.368,42
JOSE IVANILDO ROCHA ***.329.633-** 9.002,00 9.002,00 9.002,00
JOSE JANAEL SOARES DOS SANTOS ***.594.623-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA ***.279.933-** 12.798,69 12.798,69 0,00
JOSE LENILSON BERNARDO PIRES GOMES ***.695.013-** 250,00 250,00 250,00
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA ***.357.673-** 6.954,11 6.954,11 5.008,91
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.711.603-** 10.684,21 10.105,26 9.421,05
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS ***.271.173-** 12.421,03 11.684,19 10.894,72
JOSÉ MARIA MARTINHO DE SOUSA ***.946.223-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
JOSE MARTINS DA COSTA ***.346.683-** 10.210,54 9.473,70 8.578,96
JOSE MARTINS MESQUITA ***.796.233-** 17.364,00 16.889,38 16.889,38
JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALVES 17.858.711/0001-02 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA ***.931.133-** 9.600,00 9.600,00 6.000,00
JOSE MESSIAS DA SILVA BEZERRA ***.952.213-** 200,00 200,00 200,00
JOSE MIKAEL SANTIAGO INACIO ***.570.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE MOACIR DE SOUSA LIMA ***.695.343-** 700,00 700,00 700,00
JOSE NATAL DAMASIO DOS SANTOS FILHO ***.388.133-** 13.002,00 13.002,00 13.002,00
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO ***.679.893-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES ***.179.123-** 15.413,21 13.992,16 13.097,42
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO ***.380.593-** 20.015,56 20.015,56 20.015,56
JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO ***.608.803-** 32.570,99 29.456,99 19.637,99
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA ***.452.083-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
JOSE ROBERTO DA SILVA 37.781.672/0001-91 675,00 675,00 675,00
JOSE ROBERTO VIEIRA LIMA ***.260.713-** 800,00 800,00 800,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA (CAMPOS BELOS) ***.353.323-** 9.602,40 9.602,40 9.602,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024