lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 2075 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/12/2025 - 09:32:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RODRIGUES JALES FILHO ***.155.903-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ROMUALDO BARBOSA SILVA ***.626.333-** 2.421,05 2.421,05 2.421,05
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA ***.614.123-** 12.144,00 12.144,00 9.108,00
FRANCISCO RONIELLE GOMES PEREIRA ***.258.483-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES ***.284.733-** 49.183,20 49.183,20 43.718,40
FRANCISCO ROSÂNIO PEREIRA AMORIM ***.382.873-** 270,00 270,00 270,00
FRANCISCO ROSIVAN PEREIRA DE FREITA ***.354.483-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO SALES ALVES LIMA ***.730.803-** 10.751,90 10.751,90 1.200,24
FRANCISCO TEOFILO SOUSA SECUNDINO ***.934.483-** 4.210,53 4.210,53 4.210,53
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA 27.861.879/0001-12 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FRANCISCO TIAGO MORAIS MARTINIANO ***.328.993-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO TIAGO SOUSA ALVES 04.892.896/0001-11 2.288,00 2.288,00 2.288,00
FRANCISCO TIAGO SOUSA DA SILVA ***.672.173-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES 31.953.000/0001-30 14.480,00 14.480,00 14.480,00
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS ***.518.453-** 7.631,59 7.631,59 7.631,59
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO ***.213.393-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
FRANCISCO VALDENOR DE SOUZA ***.999.643-** 16.242,60 16.242,60 12.599,40
FRANCISCO VALDERLAN FREITAS FRANCO ***.299.283-** 526,32 526,32 526,32
FRANCISCO VALDEZ GOMES FERNANDES ***.795.148-** 31.100,00 23.100,00 21.100,00
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS ***.020.743-** 15.947,37 15.947,37 15.947,37
FRANCISCO VALMIR MARTINS MAGALHÃES ***.202.733-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO VILAMAR GALDINO MARCULINO ***.384.923-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO WAGNER CRUZ OLIVEIRA ***.347.103-** 2.105,26 2.105,26 2.105,26
FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES ***.136.593-** 4.210,52 4.210,52 4.210,52
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO ***.941.873-** 13.662,00 13.662,00 10.626,00
FRANCISCO WELLIGTON FERREIRA RICARDO ***.321.663-** 3.159,31 3.159,31 3.159,31
FRANCISCO WELLINGTON VITORIANO MARQUES ***.106.603-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO WILDER TAVARES ROCHA ***.405.983-** 16.684,40 16.684,40 13.041,20
FRANCISCO WILLIAME MARTINS DA CRUZ ***.930.193-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ***.345.233-** 2.783,51 2.783,51 2.783,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024