lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO COELHO DE SOUSA ***.356.403-** 5.263,16 5.263,16 0,00
FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS ***.530.613-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA ***.403.523-** 5.567,01 5.567,01 5.567,01
FRANCISCO ANTONIO DIAS LIMA ***.037.743-** 5.313,00 5.313,00 3.795,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA ***.596.103-** 9.605,28 9.605,28 8.973,70
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES ***.545.223-** 12.751,20 12.751,20 9.108,00
FRANCISCO ANTONIO LOPES DE SOUSA ***.995.993-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO ANTONIO MORAIS MARTINIANO ***.005.533-** 12.663,21 12.663,21 11.821,10
FRANCISCO ANTONIO MOTA DA SILVA ***.390.303-** 880,00 880,00 880,00
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA ***.495.753-** 10.947,34 10.947,34 9.473,66
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA ***.806.723-** 5.263,17 5.263,17 4.631,59
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS ***.255.503-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO ARNALDO ROCHA DOS SANTOS ***.329.503-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA ***.603.963-** 21.252,00 21.252,00 15.180,00
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO ***.084.523-** 1.546,39 1.546,39 1.546,39
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES ***.900.213-** 78.418,39 75.294,97 75.294,97
FRANCISCO BRUNO SOARES DE OLIVEIRA ***.833.163-** 2.526,33 2.526,33 1.684,22
FRANCISCO CARLOS BARROS SANTOS ***.781.763-** 8.631,59 8.631,59 8.000,01
FRANCISCO CARLOS DA SILVA ***.009.453-** 6.486,84 6.486,84 6.486,84
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA ***.726.213-** 13.210,51 13.210,51 12.157,88
FRANCISCO CARLOS FELIX DAS CHAGAS ***.037.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS ***.409.403-** 1.894,74 1.894,74 1.894,74
FRANCISCO CLAUDECI GOMES DE SOUSA ***.689.713-** 900,00 900,00 900,00
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO ***.247.093-** 2.947,36 2.947,36 2.210,52
FRANCISCO CLEILSON GOMES DOS SANTOS ***.250.353-** 19.224,99 13.822,44 10.179,24
FRANCISCO CLESIO BEZERRA SANTOS ***.693.803-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CLEUTON DOS SANTOS LOPES ***.791.903-** 16.226,00 16.226,00 11.590,00
FRANCISCO COSTA LEAL ***.080.013-** 3.600,00 900,00 0,00
FRANCISCO COSTA VASCONCELOS ***.482.583-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA ***.850.713-** 20.669,56 20.154,10 20.154,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024