lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1232 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 20:47:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSAEL RIBEIRO DA SILVA ***.695.123-** 1.052,63 1.052,63 1.052,63
JOSE ADAILTON PEREIRA LIMA ***.870.803-** 9.108,00 9.108,00 3.036,00
JOSE ADRIANO FRANCA DIAS ***.682.773-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 5.464,80 5.464,80 1.821,60
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.277,00 2.277,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 601,38 601,38 601,38
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 1.052,64 1.052,64 0,00
JOSE ALISSON PEREIRA DOS SANTOS ***.531.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 1.052,64 1.052,64 0,00
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA ***.685.463-** 3.684,21 3.684,21 3.684,21
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR ***.165.743-** 4.736,84 4.736,84 4.736,84
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 3.036,00 3.036,00 759,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 28.983,07 20.307,25 12.631,43
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 12.823,79 10.305,79 7.987,79
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 4.684,21 4.684,21 4.000,00
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 3.947,39 3.947,39 3.368,44
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA ***.828.143-** 7.154,64 7.154,64 7.154,64
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU ***.753.633-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 6.354,00 6.354,00 2.118,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 4.763,16 4.763,16 4.026,32
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 4.554,00 4.554,00 1.518,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 6.315,80 6.315,80 6.315,80
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 3.105,28 3.105,28 2.578,96
JOSÉ FERNANDO SOUSA LIMA ***.756.203-** 685,37 685,37 685,37
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 5.920,20 5.920,20 1.973,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024