lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1084 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/05/2026 - 08:30:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ADRIANO TOBIAS MUNIZ ***.904.943-** 6.664,00 6.664,00 4.394,60
JOSE AILTON MENDES ANDRADE ***.819.873-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AIRTON ALVES CRUZ ***.538.133-** 2.380,00 2.380,00 759,00
JOSE AIRTON SOARES RUFINO ***.787.003-** 5.326,13 5.326,13 5.326,13
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES ***.985.203-** 4.760,00 4.760,00 4.760,00
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU ***.086.253-** 526,32 526,32 526,32
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO ***.710.493-** 526,32 526,32 526,32
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES ***.412.303-** 4.760,00 4.760,00 4.760,00
JOSE AURINO DA ROCHA SILVA ***.500.527-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA ***.669.843-** 26.344,32 26.344,32 26.344,32
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO ***.086.803-** 10.700,57 10.381,00 10.381,00
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA ***.511.053-** 5.947,37 4.631,58 3.315,79
JOSE CORDEIRO GOMES ***.541.303-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DA COSTA SILVA ***.756.263-** 4.578,97 3.894,76 3.315,81
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES ***.068.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE EDVARDO VIEIRA DE SOUSA ***.037.823-** 6.560,00 6.560,00 6.560,00
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS ***.378.223-** 5.473,70 4.631,59 3.578,96
JOSE ERIVAN SOARES GOMES ***.528.533-** 4.760,00 4.760,00 1.518,00
JOSE EUDES DA SILVA DIAS ***.400.693-** 6.315,80 6.315,80 6.315,80
JOSE EVERTON MENEZES PAIVA ***.067.803-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
JOSE EVILAUDO CARDOSO PAIVA ***.168.853-** 947,37 947,37 947,37
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS ***.020.533-** 1.578,96 1.578,96 1.052,64
JOSE FERREIRA AMBROSIO ***.460.273-** 6.188,00 6.188,00 4.080,70
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES ***.130.693-** 5.712,00 5.712,00 5.712,00
JOSE GLEYMESON CAVALCANTE MARQUES ***.226.483-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA ***.005.603-** 5.505,25 5.157,88 4.421,04
JOSE IGOR FERREIRA DOS SANTOS ***.139.683-** 5.863,80 5.863,80 3.918,60
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO ***.284.093-** 526,32 526,32 526,32
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS ***.354.603-** 5.315,79 4.631,58 3.947,37
JOSE ISRAEL FERNANDES LIBERATO ***.913.233-** 6.710,00 6.710,00 4.439,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024