lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1633 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/06/2025 - 09:55:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSA MARIA RODRIGUES MOREIRA ***.871.693-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
ROSALIA FELIX DE ARAÚJO ***.251.203-** 400,00 400,00 400,00
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA ***.816.913-** 18.108,00 15.090,00 15.090,00
ROSIANE FERREIRA FORTE ***.625.473-** 1.407,89 1.407,89 1.407,89
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA ***.737.273-** 4.842,11 4.842,11 4.842,11
RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 38.351.237/0001-90 2.329,19 2.329,19 2.329,19
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA ***.348.593-** 5.878,10 5.878,10 2.842,10
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 53.460,00 53.460,00 44.550,00
SAB ASSESORIA CONTABIL 56.421.331/0001-50 118.000,00 34.000,00 22.000,00
SABRINA SALVIANO RODRIGUES ***.504.643-** 6.332,00 6.332,00 3.136,00
SAMARA BRAZ DA SILVA ***.988.843-** 9.270,00 9.270,00 3.736,00
SAMIA ALMEIDA FREITAS ***.103.423-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SAMIA MARA BARBOSA SALES ***.771.933-** 18.149,65 18.149,65 14.026,45
SAMUEL ANASTACIO DE MORAES ***.865.363-** 1.123,16 1.123,16 1.123,16
SAMUEL DOS SANTOS DIAS ***.994.313-** 8.515,78 8.515,78 8.515,78
SANARIA TAVARES DE SOUSA ***.295.593-** 6.072,00 6.072,00 3.036,00
SANDRA MARIA VICENTE MARTINS ***.037.723-** 7.590,00 7.590,00 4.554,00
SANDRA REGINA MARREIRO MACEDA ***.749.283-** 10.093,32 10.093,32 5.862,24
SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA ***.814.413-** 9.270,00 9.270,00 3.736,00
SARAH RONIELLY PONCIANO DE AZEVEDO ***.625.663-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SAYONARA DE ABREU POMPEU ***.119.743-** 400,00 400,00 400,00
SEBASTIÃO FERNANDES LOPES ***.728.503-** 11.590,00 11.590,00 6.954,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA 00.396.895/0001-25 114.048,00 57.024,00 57.024,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 100.030,16 91.409,51 91.409,51
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 16.081,70 16.081,70 16.081,70
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 5.666,55 5.666,55 5.666,55
SERGIO SILVA BRAGA - ME 15.680.672/0001-62 5.925,00 5.925,00 5.925,00
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06.627.988/0001-08 834.877,67 758.979,70 758.979,70
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR ***.271.343-** 95.021,78 86.620,00 83.943,89
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT 33.253.080/0001-46 9.300,00 9.300,00 9.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024