lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1633 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/06/2025 - 09:55:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAYNA ADRIANO DA SILVA ***.682.263-** 700,00 700,00 700,00
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA 29.774.824/0001-09 44.414,94 27.614,94 27.614,94
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME 36.047.818/0001-07 900,00 900,00 900,00
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 05.896.883/0001-83 30.066,95 30.066,95 30.066,95
TERESINHA DE SOUSA SANTOS ***.345.483-** 900,00 900,00 900,00
TEREZA DOS SANTOS SILVA ***.715.353-** 360,00 360,00 360,00
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 11.515.359/0001-18 9.558,54 9.558,54 9.558,54
THAYLANA SERAFIM DUARTE ***.359.813-** 2.247,66 2.247,66 2.247,66
THAYNARA SALES DA SILVA ***.329.383-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
THAYNARA SILVA SIMPLICIO ***.211.113-** 2.105,28 2.105,28 1.052,64
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO ***.451.533-** 5.204,42 4.151,79 2.233,79
TIAGO DA SILVA NASCIMENTO ***.120.523-** 500,00 500,00 500,00
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT 15.081.431/0001-05 37.971,32 37.971,32 16.260,99
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA 20.485.395/0001-77 5.558,43 2.024,39 2.024,39
TOME DA SILVA DIAS ***.467.653-** 800,00 800,00 800,00
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA ***.778.073-** 22.117,60 22.117,60 12.536,80
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 2.500,00 2.500,00 2.500,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE 09.444.530/0001-01 466.119,87 464.149,20 464.149,20
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 03.235.270/0001-70 64.454,80 64.454,80 64.454,80
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO 24.130.072/0001-11 17.033,17 4.086,84 4.086,84
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP 10.587.391/0001-46 32.086,00 32.086,00 21.566,00
VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS ***.798.703-** 15.180,00 15.180,00 9.108,00
VALDELIA FREITAS OLIVEIRA ***.524.193-** 300,00 300,00 300,00
VALDENORA CARLOS VICENTE ***.232.383-** 526,32 526,32 526,32
VALDERI NOBERTO PERIERA PINHO ***.032.433-** 180,00 180,00 180,00
VALDERINA FELIX CAVALCANTE ***.629.603-** 2.736,84 2.736,84 2.210,52
VALDES SANTOS ALVES ***.190.933-** 8.894,72 8.894,72 8.894,72
VALDIANE SANTOS DE LIMA ***.111.753-** 300,00 300,00 300,00
VALDILANY RODRIGUES SALES ***.525.213-** 10.512,64 9.997,18 9.997,18
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO ***.821.263-** 842,11 842,11 842,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024