lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1633 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/06/2025 - 09:55:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO 00.291.784/0001-54 4.872,00 4.872,00 4.872,00
SIBELLE FERNANDES TAVARES ***.708.543-** 12.455,00 12.455,00 10.255,00
SIDNARA AMBROSIO SILVA ***.766.713-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
SILVANA MENDES DOS SANTOS ***.364.723-** 6.526,30 6.526,30 6.526,30
SILVIA HELENA BAYMA REMOSEPP 06.992.400/0001-07 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO ***.048.293-** 9.643,68 9.643,68 9.643,68
SILVIA MARIA MENDONÇA ***.100.703-** 631,58 631,58 631,58
SILVIO JOSÉ RODRIGUES LOPES ***.028.833-** 750,00 750,00 750,00
SIMONE LINO DOS SANTOS ***.326.073-** 360,00 360,00 360,00
SINAPSE DIAGNOSTICO LTDA EPP 16.722.547/0001-30 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ 04.715.088/0001-89 35.604,92 4.828,15 4.828,15
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA 05.172.294/0001-52 10.380,29 4.238,86 4.238,86
SM LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 47.274.494/0001-66 24.800,00 24.800,00 800,00
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 15.839.938/0001-77 54.597,55 54.597,55 54.597,55
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME 23.674.714/0001-80 1.499,90 1.499,90 1.499,90
SONIA MARIA LOPES DE SOUSA ***.052.923-** 360,00 360,00 360,00
STEPHANE FRANÇA DA CUNHA ***.295.443-** 800,00 800,00 800,00
SUELI SILVA SANTOS ***.625.163-** 200,00 200,00 200,00
SUELLEN INALDA MENDONCA GOMES ***.257.253-** 18.480,00 18.480,00 10.908,00
SUELY FERREIRA OLIVEIRA ***.919.543-** 200,00 200,00 200,00
SULAMITA DA SILVA GUERRA ***.184.323-** 6.000,00 2.500,00 2.500,00
SUSANA RODRIGUES LOPES ***.809.503-** 9.108,00 9.108,00 5.464,80
SUZIANE SOUZA LIMA RODRIGUES ***.627.753-** 526,32 526,32 526,32
TAHYNARA ALMEIDA FRANCO ***.216.433-** 3.473,69 3.473,69 3.473,69
TAMARA ALMEIDA FRANCO ***.486.453-** 7.590,00 7.590,00 4.554,00
TAMIRES MARIA PAZ DE OLIVEIRA SOUSA ***.189.483-** 526,32 526,32 526,32
TAMIRES SANTIAGO ROQUE ***.968.053-** 200,00 200,00 200,00
TARCISIO GOMES DA SILVA ***.724.853-** 18.740,18 18.740,18 11.244,12
TARONA RAIRA DOS SANTOS VIEIRA ***.755.823-** 600,00 600,00 600,00
TATHIANY LINO FERNANDES ***.625.153-** 3.860,66 3.860,66 3.860,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024