lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1872 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2025 - 14:59:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAGSEGURO INTERNET LTDA 08.561.701/0001-01 140,00 140,00 140,00
PALM TREE CULTIVO DE MUDAS LTDA 30.124.053/0001-85 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PALOMA ELLEN LIBERATO JUSTINO ***.503.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
PALOMA PEREIRA ARAUJO ***.176.793-** 9.108,00 9.108,00 6.072,00
PATRICIA MARTINS TAVARES ***.161.033-** 3.536,58 3.536,58 3.536,58
PATRICIA SILVA CELESTINO ***.356.663-** 6.072,00 6.072,00 0,00
PAULA RENATA ALVES BARROS ***.349.363-** 1.100,00 1.100,00 275,00
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.269.613-** 3.400,00 3.400,00 1.347,37
PAULO ANTONIO SANTIAGO ***.114.143-** 200,00 200,00 200,00
PAULO BRENO ARAUJO OLIVEIRA ***.044.443-** 5.313,00 5.313,00 3.795,00
PAULO GEAN FERREIRA DA SILVA ***.699.843-** 315,79 315,79 0,00
PAULO HENRIQUE CASTRO TEODOSIO ***.314.773-** 200,00 200,00 200,00
PAULO HENRIQUE M COSTA ***.885.853-** 1.578,95 1.578,95 1.578,95
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO ***.880.603-** 7.368,41 7.368,41 7.368,41
PAULO MARCELO RAQUEL GOMES ***.190.243-** 21.252,00 21.252,00 15.180,00
PAULO RICARDO BAIA PONTES ***.426.803-** 1.818,00 1.818,00 1.818,00
PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES ***.026.973-** 5.313,00 5.313,00 3.795,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES ***.295.903-** 750,00 750,00 750,00
PAULO ROBERTO GALDINO LOPES ***.031.033-** 1.052,64 1.052,64 1.052,64
PAULO ROGENIO GALDINO LOPES ***.657.193-** 10.929,60 10.929,60 7.286,40
PAULO RUAN ROCHA DA SILVA ***.474.113-** 900,00 900,00 900,00
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES ***.529.593-** 7.368,42 7.368,42 7.368,42
PAULO SERGIO FERREIRA GOMES ***.179.953-** 4.684,20 4.263,15 3.815,78
PAULO VICTOR LINO FERNANDES ***.226.943-** 1.512,50 1.512,50 1.375,00
PEDRO ANDERSON ESTEVES DE SOUSA ***.277.603-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO BARROS DE SOUSA ***.061.433-** 12.000,00 7.000,00 7.000,00
PEDRO HENRIQUE LUZ ALMEIDA ***.682.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ***.313.813-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
PEDRO JUNIOR DE PAIVA MENDES ***.343.323-** 13.508,00 13.508,00 9.072,00
PEDRO LUCAS CLEMENTE LIMA ***.685.453-** 2.126,31 2.126,31 1.336,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024